Media Algemeen
| BVA bewaarmap | ![]() |
|---|---|
| Mediafeitenboekje 2009 | ![]() |
Presentaties Mediafair (februari 2009)
| Presentatie HOI | ![]() |
|---|---|
| Presentatie SKO | ![]() |
| Presentatie NOM | ![]() |
| Presentatie STIR | ![]() |
| Aanvulling: vragen NOM DGM | ![]() |
TV
| Education Permanente 13: NOM Doelgroep Monitor | ![]() |
|---|---|
| Education Permanente 11: HOI | ![]() |
| Education Permanente 7: Update NOM | ![]() |
| Education Permanente 4: NOM | ![]() |
Interactief
| Education Permanente 6: Online Planning | ![]() |
|---|---|
| Education Permanente 9: STIR | ![]() |
| WFA What advertisers want from online audience measurement | ![]() |
JIC's
| Education Permanente 1: JIC | ![]() |
|---|---|
| WFA Organizing Audience Research | ![]() |
| WFA Media Charter 2008 | ![]() |
| WFA Blueprint for Consumer Centrict Holistic Measurement | ![]() |
IDBC
| Learnings IDBC | ![]() |
|---|



